by PilotGonzo » Tue May 02, 2006 8:11 pm
Ahhh good old wiki has it (Why didnt I think of that before, doh)
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_737Length:
94.0 ft (28.64 m) (100)
100.2 ft (30.53 m) (200)
109.58 ft (33.4 m) (300)
119.58 ft (36.45 m) (400)
101.75 ft (31.01 m) (500)
102.5 ft (31.2 m) (600)
110.3 ft (33.6 m) (700, 700ER)
129.5 ft (39.5 m) (800)
138.2 ft (42.1 m) (900, 900ER)
Intel i7 930 o/c @ 4.0ghz. Asus Rampage II Gene. 6gb Corsair Trident 2000mhz. GTX 285. Corsair TX750w PSU. Corsair H50 Water Cooling. WD Velociraptor 150gb 10,000rpm FSX HDD. 1TB WD OS drive 7,200 RPM.